McLaren MCL36A TEKNIK ÖZELLIKLERI
Mclaren 2022 F1 aracındaki teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinin
ŞASİ
Monokok | Karbon fiber kompozit, sürücü kontrolleri ve yakıt hücresi içeren | |
Emniyet yapıları | Darbeye dayanıklı konstrüksiyon ve anti-penetrasyon panelleri, ön darbe yapısı, öngörülen yan darbe yapıları, entegre arka darbe yapısı, ön ve arka rulo yapıları, Halo ikincil rulo yapısı, sürücü koltuk başlığı koruması ve emniyet koltuğu içeren kokpit hayatta kalma hücresi | |
Karoser | Sürücü tarafından çalıştırılan sürükleme azaltma sistemine sahip motor kapağı, sidepodlar, zemin, burun, ön kanat ve arka kanat dahil karbon fiber kompozit | |
Ön süspansiyon | Karbon fiber / çelik süspansiyon ayakları, burulma çubuğu ve damper sistemi içinde çalışan süspansiyon elemanları | |
Arka süspansiyon | Burulma çubuğu ve damper sisteminde çalışan karbon fiber melez ve pushrod süspansiyon elemanları | |
Ağırlık | Toplam araç ağırlığı 795 kg (yakıt hariç sürücü dahil) | |
Ön aksta %44,5 ile %46,0 arasında ağırlık dağılımı | ||
Elektronik | McLaren başvurdu. Şasi kontrolü, güç ünitesi kontrolü, veri toplama, sensörler, veri analizi dahil | |
Alet -leri | McLaren Uygulamalı direksiyon simidi ekranı | |
Fren sistemi | ön / arka ana silindirli 6 pistonlu fren kaliperleri | |
‘Tel ile fren’ arka fren kontrol sistemi | ||
Karbon karbon havalandırmalı diskler ve pedler | ||
Direksiyon | Güç destekli raf ve pinyon | |
Lastik | Pirelli P Sıfır F1 | |
Yarış tekerlekleri | BBS StandartLaştırılmış Tasarım 18″ Magnezyum Jantlar’ | |
Boya | AkzoNobel Sikkens ürünleri | |
Soğutma sistemleri | Şarj havası, motor yağı, şanzıman yağı, hidrolik yağ, su ve ERS soğutma sistemleri | |
İleri üretim | Stratasys 3D Baskı ve Eklemeli Üretim Mazak İleri Teknoloji Çözümleri |
GÜÇ BİRİmİ
Güç ünitesi türü | Mercedes-AMG F1 M13 E Performansı | |
Minimum ağırlık | 150 kg | |
Birincil PU bileşenleri | İç Yanmalı Motor (ICE) | |
Motor Jeneratör Ünitesi – Kinetik (MGU-K) | ||
Motor Jeneratör Ünitesi – Isı (MGU-H) | ||
Turboşarj (TC) | ||
Enerji Deposu (ES) | ||
Kontrol Elektroniği (CE) |
İÇ YANMALı MOTOR
Kapasite | 1,6 litre | |
Silindir | Altı | |
Banka açısı | 90 derecelik vee açısı | |
Vana yok | 24 | |
Maksimum hız | 15.000 rpm | |
Maksimum yakıt akış hızı | 100 kg/saat (10.500 rpm’nin üzerinde) | |
Yakıt enjeksiyonu | Yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyon (maksimum 500 bar, bir enjektör/silindir) | |
Basınç şarjı | Tek kademeli kompresör ve egzoz türbini, ortak bir şaft üzerinde | |
Maksimum rpm Egzoz Türbini 125.000rpm |
ENERJİ GERİ KAZANIM SİsTEM
Mimarlık | Motor Jeneratör Üniteleri ile Entegre Hibrit enerji geri kazanımı | |
Krank mili bağlantılı elektrik MGU-K | ||
Turboşarj bağlantılı elektrikli MGU-H | ||
Enerji deposu | Lityum İyon pil, minimum 20 kg düzenleme ağırlığı | |
Maksimum enerji depolama, tur başına 4 MJ | ||
MGU-K | Maksimum hız, 50.000 rpm | |
Maksimum güç, 120 kW | ||
Maksimum enerji geri kazanımı, tur başına 2 MJ | ||
Maksimum enerji dağıtımı, tur başına 4 MJ | ||
MGU-H | Maksimum hız 125.000 rpm | |
Maksimum güç, sınırsız | ||
Maksimum enerji geri kazanımı, sınırsız | ||
Maksimum enerji dağıtımı, sınırsız |
ILETİM
Şanzıman | Karbon fiber kompozit şanzıman muhafazası, boyuna monte edilmiş şarj dişli kümesi | |
Dişli oranları | Sekiz ileri ve bir geri | |
Dişli seçimi | Elektro-hidrolik olarak çalıştırılan dikişsiz vardiya | |
Diferansiyel | Sınırlı kayma sürtünme debriyaj epililik | |
Debriyaj | Elektro-hidrolik olarak çalışan, karbon çok plakalı |
LOJİSTİK
Taşıma | Mercedes-Benz kamyonlar |