Villicum’da Team HRC için zorlu bir yarış 1
Team HRC, San Juan Villicum’daki yarışların ilkinde iz bırakmakta zorlandı, Leon Haslam çizgiyi onuncu sırada geçti, Alvaro Bautista’nın iyileşmesi ne yazık ki erken etaplardaki düşüşle kesintiye uğradı.
Hem Bautista hem de Haslam, üçüncü ve son serbest antrenman sırasında bir adım öne geçtiler ve sonraki Superpole için son hazırlıkları yaptıkları için hafta sonunun en iyi zamanlarını belirlediler.
Takım HRC daha sonra bugün zorlu bir eleme seansı olduğu ortaya çıkan şeyle mücadele etti, Haslam onuncu bitirmek için 1’38.456’lık bir derece yaparken, Bautista için 1’38.860’lık bir derece onu seansın sonunda on beşinci sıraya koydu, ikinci uçan turunun sarı bayrak çıktığında iptal edildi.
Bu, çiftin öğleden sonraki ilk yarış için başlangıç gridinin dördüncü ve beşinci sırasında kalifiye olduğu anlamına geliyordu.
Yerel saatle 15:00’te Superbike sürücüleri, Güney Amerika yarış hafta sonunun ilk 21 turluk yarışı için sıraya girdi.
Haslam onuncudan iyi kaçtı ve ilk virajda sekizinci sırada yatıyordu. Bu pozisyonu birkaç tur boyunca korudu ancak altıncı turda onuncu oldu.
İngiliz kısa bir süre dokuzuncu sıraya yükseldi, ancak tüm çabalarına rağmen ve hemen ilerideki sürücüyle arasında açılan boşluğu göz önünde bulundurarak, Haslam nihayetinde bugün onuncu çizgiyi geçti.
Bautista çizgiden biraz zemin kazandı ve 1. Ne yazık ki, yarışı kısa bir yarış olduğunu kanıtladı, üçüncü turda küçük bir kaza, öğleden sonrasını erken sona erdirdi. Team HRC şimdi yarınki yarışlara hazırlanmaya odaklanacak.
Alvaro Bautista 19
RC1 DNF
“Bugünkü kazaya biraz kızgınım çünkü farklı veya garip bir şey yapmadım ve hiçbir uyarı veya belirgin bir neden olmadan ön tarafı kaybettim.
Yarın daha iyisini yapmayı umuyoruz çünkü bu pistte en büyük potansiyele sahip olmayabiliriz, ancak kesinlikle daha ileriye doğru birkaç pozisyon olabiliriz.
Sıralama turlarında sarı bir bayrakla karşı karşıya gelme talihsizliği yaşadım ve sonuç olarak ikinci hızlı turumu iptal ettiler. Ne diyorlar ki?
Yarın başka bir gün.”
Leon Haslam 91
RC1
“Oldukça uzun bir yarış gibi hissettim. Tüm hafta sonu boyunca pistin ilk yarısında, hızlı, akan bölümde güçlü hissettik, ancak daha sonra daha sıkı bölümde çok şey kaybettik.
Bu yüzden, yarıştaki her turun ilk yarısında gösterdiğim performans beni mutlu ederken, oldukça tutarlı olmayı başarırken, o dar virajlarda çok fazla şey kaybediyordum.
Elbette bunu geliştirmek için çalışacağız, ama dürüst olmak gerekirse, bugün yapabileceğimin en fazlasının bu olduğunu düşünüyorum. Onuncu olduk ve yarışı onuncu bitirdik.”
DünyaSBK 2021 16 Ekim 2021 Cumartesi 1 nci Yarış 12. Raunt Arjantin Turu
Sonuçlar Superpole
GÜNEŞLI Nem20% Parça Sıcaklığı 39°C Hava Sıcaklığı 21°C
Pos. | Binici | Num | Ulus | Takım | Oluşturucu | Zaman/Boşluk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDDING Scott | 45 | GBR | ARUBA Racing – Ducati | Ducati | 1’37.617 |
2 | RAZGATLIOĞLU Toprak | 54 | TUR | BRIXX WorldSBK ile PATA YAMAHA | Yamaha | 1’37.800 0.183 |
3 | BASSANI Alex | 47 | ITA | Motocorsa Yarışı | Ducati | 1’37.838 0.221 |
4 | LOWES Alex | 22 | GBR | Kawasaki Yarış Takımı WorldSBK | Kawasaki | 1’38.034 0.417 |
5 | REA Jonathan | 1 | GBR | Kawasaki Yarış Takımı WorldSBK | Kawasaki | 1’38.092 0.475 |
6 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | BRIXX WorldSBK ile PATA YAMAHA | Yamaha | 1’38.221 0.604 |
7 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | BMW Motorrad WorldSBK Takımı | BMW | 1’38.298 0.681 |
8 | GERLOFF Garrett | 31 | ABD | GRT Yamaha DünyaSBK | Yamaha | 1’38.337 0.720 |
9 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | ARUBA Racing – Ducati | Ducati | 1’38.342 0.725 |
10 | HASLAM Leon | 91 | GBR | Takım HRC | Honda | 1’38.456 0.839 |
11 | VINALES Isaac | 32 | KAPLICA | ORELAC Yarış VERDNATURA | Kawasaki | 1’38.506 0.889 |
12 | LAVERTY Eugene | 50 | HİDDET | BMW Motorrad WorldSBK Takımı | BMW | 1’38.517 0.900 |
13 | DAVIES Chaz | 7 | GBR | Takım GOELEVEN | Ducati | 1’38.592 0.975 |
14 | MERCADO Leandro | 36 | ARG | MIE Racing HONDA Takımı | Honda | 1’38.669 1.052 |
15 | BAUTISTA Alvaro | 19 | KAPLICA | Takım HRC | Honda | 1’38.860 1.243 |
16 | CAVALIERI Samuele | 76 | ITA | TPR Takımı Pedercini Racing | Kawasaki | 1’38.902 1.285 |
17 | NOZANE Kohta | 3 | JPN | GRT Yamaha DünyaSBK | Yamaha | 1’39.328 1.711 |
18 | RABAT Tito | 53 | KAPLICA | Kawasaki Puccetti Yarışı | Kawasaki | 1’39.516 1.899 |
19 | PONSSON Christophe | 23 | FRA | Alstare Yamaha | Yamaha | 1’40.972 3.355 |
20 | RIBODINO Luciano | 4 | ARG | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki | 1’41.915 4.298 |
21 | SOLORZA Marco | 39 | ARG | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki | 1’42.494 4.877 |
DünyaSBK 2021 16 Ekim 2021 Cumartesi Yarış 12. Raunt Arjantin Turu
Sonuçlar Yarışı 1
GÜNEŞLI Nem 15% Parça Sıcaklığı 45°C Hava Sıcaklığı 25°C
Pos. | Binici | Num | Ulus | Nokta | Takım | Oluşturucu | Zaman/Boşluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZGATLIOĞLU Toprak | 54 | TUR | 25 | BRIXX WorldSBK ile PATA YAMAHA | Yamaha | 34’29.479 |
2 | REA Jonathan | 1 | GBR | 20 | Kawasaki Yarış Takımı WorldSBK | Kawasaki | 5.295 |
3 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 16 | ARUBA Racing – Ducati | Ducati | 9.417 |
4 | LOWES Alex | 22 | GBR | 13 | Kawasaki Yarış Takımı WorldSBK | Kawasaki | 12.808 |
5 | BASSANI Alex | 47 | ITA | 11 | Motocorsa Yarışı | Ducati | 13.980 |
6 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 10 | BMW Motorrad WorldSBK Takımı | BMW | 15.007 |
7 | GERLOFF Garrett | 31 | ABD | 9 | GRT Yamaha DünyaSBK | Yamaha | 16.876 |
8 | LOCATELLI Andrea | 55 | ITA | 8 | BRIXX WorldSBK ile PATA YAMAHA | Yamaha | 19.265 |
9 | REDDING Scott | 45 | GBR | 7 | ARUBA Racing – Ducati | Ducati | 27.176 |
10 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 6 | Takım HRC | Honda | 31.571 |
11 | RABAT Tito | 53 | KAPLICA | 5 | Kawasaki Puccetti Yarışı | Kawasaki | 34.474 |
12 | DAVIES Chaz | 7 | GBR | 4 | Takım GOELEVEN | Ducati | 36.241 |
13 | LAVERTY Eugene | 50 | HİDDET | 3 | BMW Motorrad WorldSBK Takımı | BMW | 37.072 |
14 | CAVALIERI Samuele | 76 | ITA | 2 | TPR Takımı Pedercini Racing | Kawasaki | 41.103 |
15 | NOZANE Kohta | 3 | JPN | 1 | GRT Yamaha DünyaSBK | Yamaha | 43.220 |
16 | MERCADO Leandro | 36 | ARG | 0 | MIE Racing HONDA Takımı | Honda | 48.516 |
17 | PONSSON Christophe | 23 | FRA | 0 | Alstare Yamaha | Yamaha | 53.695 |
18 | SOLORZA Marco | 39 | ARG | 0 | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki | 1’39.426 |
19 | RIBODINO Luciano | 4 | ARG | 0 | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki | 1 Tur |
20 | VINALES Isaac | 32 | KAPLICA | 0 | ORELAC Yarış VERDNATURA | Kawasaki | 13 Tur |
21 | BAUTISTA Alvaro | 19 | KAPLICA | 0 | Takım HRC | Honda | 19 Tur |
Konum Bilgileri
Circuito San Juan Villicum Ruta 40 Norte Parque Endüstriyel Villicum Arjantin
POLE POZISYONU | Sağ |
LENGHT | 4.276 Km |
KÖŞE | 17 |
SAĞ KÖŞELER | 7 |
SOL KÖŞELER | 10 |
Kayıt
Kutup Rekoru | 1’37.617 (157,69 Km/sa) S. Redding (Ducati Panigale V4 R, 2021) |
Yarış Rekoru | 1’37.462 (157.94 Km/sa) SPRC, J.Rea (Kawasaki ZX-10RR, 2019) |
Tüm Zamanların Kaydı | 1’37.239 (158.31 Km/sa) FP3, T.Razgatlıoğlu (Yamaha YZF R1, 2021) |
2021 Yarış 1 Galibi | T.Razgatlıoğlu (Yamaha YZF R1) |
2019 Superpole Yarış Galibi | J.Rea (Kawasaki ZX-10RR) |
2019 Yarış 2 Galibi | J.Rea (Kawasaki ZX-10RR) |